En el año en que el patentamiento cayó un 32%, el podio de los modelos más vendidos en 2014 estuvo integrado por la Honda Wave 110, la Motomel B110 y la Guerrero G110 Trip. Cuáles son las otras siete que entraron en el Top Ten en la preferencia de los argentinos.
1 Honda Wave 110 (28.253)
2 Motomel B110 (22.941)
3 Guerrero G110 Trip (20.697)
4 Honda CG150 Titan (18.125)
5 Gilera Smash (17.582)
6 Corven Energy 110 (14.092)
7 Yamaha T110 Crypton (13.720)
8 Honda XR 125 L (12.193)
9 Yamaha FZ 16 (11.751)
10 Honda XR 250 (11.282)
Fuente: Mottos









