El MX Interprovncial en Firmat.

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»1059″,»attributes»:{«class»:»media-image alignnone size-medium wp-image-1621″,»typeof»:»foaf:Image»,»style»:»»,»width»:»300″,»height»:»183″,»alt»:»199 J.POLI»}}]]  El campeonato Interprovincial de MX pasó una vez más por la localidad de Firma. La categoría crece y se afianza en cantidad de máquinas en una zona que cada vez es más convocante. Estos son los resultados de la octava fecha de la temporada PRINCIPIANTES  POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL 1 11 SEQUEIRA ANDRES CASILDA 13 20 33 2 41 PENDINO EUGENIO CAÑADA RICA 17 15 32 3 21 MERLO EZEQUIEL SAN NICOLAS 20 11 31 4 86 CARBALLO LEONEL SAN JORGE 11 13 24 5 331 BOGUE JUAN PABLO GUALEGUAY 3 17 20 CATEGORIA PROMOCIONAL  POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL 1 17 BONIFACI MATIAS SANTA TEREZA 20 20 40 2 101 VITALI FACUNDO SAN NICOLAS 13 15 28 3 71 PENIDINO OCTAVIO CAÑADA RICA 17 10 27 4 211 GUNZINGER IVAN MATILDE 15 11 26 5 9 LUCAS DELVINO ESPERANZA 8 17 25 MASTER A  POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL 1 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 20 20 40 2 39 WOHLMUTH LEANDRO PUEBLO ESTER 17 17 34 3 88 ROSALES RUBEN LA CARLOTA 15 15 30 4

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»1059″,»attributes»:{«class»:»media-image alignnone size-medium wp-image-1621″,»typeof»:»foaf:Image»,»style»:»»,»width»:»300″,»height»:»183″,»alt»:»199 J.POLI»}}]] 

El campeonato Interprovincial de MX pasó una vez más por la localidad de Firma. La categoría crece y se afianza en cantidad de máquinas en una zona que cada vez es más convocante.

Estos son los resultados de la octava fecha de la temporada

PRINCIPIANTES 

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL

1 11 SEQUEIRA ANDRES CASILDA 13 20 33

2 41 PENDINO EUGENIO CAÑADA RICA 17 15 32

3 21 MERLO EZEQUIEL SAN NICOLAS 20 11 31

4 86 CARBALLO LEONEL SAN JORGE 11 13 24

5 331 BOGUE JUAN PABLO GUALEGUAY 3 17 20

CATEGORIA PROMOCIONAL 

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL

1 17 BONIFACI MATIAS SANTA TEREZA 20 20 40

2 101 VITALI FACUNDO SAN NICOLAS 13 15 28

3 71 PENIDINO OCTAVIO CAÑADA RICA 17 10 27

4 211 GUNZINGER IVAN MATILDE 15 11 26

5 9 LUCAS DELVINO ESPERANZA 8 17 25

MASTER A 

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 20 20 40

2 39 WOHLMUTH LEANDRO PUEBLO ESTER 17 17 34

3 88 ROSALES RUBEN LA CARLOTA 15 15 30

4 7 FELIPE GERARDO VILLA MARIA 13 13 26

5 987 MANSILLA MARCELO ROSARIO 11 11 22

MASTER B 

1 7 SFERCO ALDO CORDOBA 17 20 37

2 17 MORI ARIEL GARIN 20 15 35

3 102 PIERMARINI JUAN PABLO VILLA CARLOS PAZ 15 17 32

4 21 MERLO EZEQUIEL SAN NICOLAS 13 13 26

5 58 BASSO DEL PONT GUILLERMO LA PAZ 11 11 22

MASTER C 

1 2 MERLO DIEGO FREYRE 17 20 37

2 11 SEQUEIRA ANDRES CASILDA 20 11 31

3 47 DRAPICH JUAN ALBERTO COLON 11 17 28

4 42 BOGUE FEDERICO GUALEGUAY 15 13 28

5 388 BORGOGNONI ESTEBAN PERGAMINO 10 15 25

CATEGORIA JUNIOR B 

1 48 NIETO FEDERICO MARCOS JUARES 20 20 40

2 79 RAMOS PABLO LABOULAGE 15 17 32

NOTA RELACIONADA:  WSBK Cremona 2024: hat trick de ensueño para Danilo Petrucci

3 17 MORI ARIEL GARIN 17 11 28

4 24 LEOMBRNO ADRIEL CAVAGNAGH 11 15 26

5 38 ARREDONDO EMANUEL VENADO TUERTO 13 13 26

CATEGORIA JUNIOR A 

2 PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL

1 10 BARRIOS RODRIGO GUALEGUAY 17 20 37

2 33 APPO FRANCO RAFAELA 20 15 35

3 42 BELLODI AGUSTIN PARANA 13 17 30

4 99 MANSILLA LEANDRO SAN JORGE 15 13 28

5 595 LUNA ADRES PERGAMINO 9 10 19

CATEGORIA 85 CC B 

1 327 SEBASTIANELLI SANTIAGO CAÑADA RICA 20 20 40

2 101 ESTEBAN PRESSER ESPERANZA 17 17 34

3 71 VALENTINA BASSO DEL PONT LA PAZ 15 15 30

4 4 PEROTTI MARTIN CORRIENTES 13 13 26

5 66 FARINO BRIAN SAN BENITO 10 11 21

CATEGORIA 85 CC A 

1 259 EIER AGUSTIN RAFAELA 20 20 40

2 41 MONJE LORENO SAN NICOLAS 17 17 34

3 111 ROSSO MATEO LEONES 15 15 30

4 33 BARLASINA HERNAN CAVOUR 13 13 26

CATEGIA MX 2 

1 199 POLI JOAQUIN SAN GENARO 20 20 40

2 198 POLI AGUSTIN SAN GENARO 17 17 34

3 22 CONPAGNUCCI ALEX CORONEL BOGADO 13 15 28

4 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 15 13 28

5 48 IVAN RODRIGUEZ MONTE MAIZ 11 11 22

CATEGORIA MX2 B 

1 257 BERNARDO BLANCO VILLA MARIA 17 20 37

2 33 APPO FRANCO RAFAELA 20 11 31

3 52 ALBERT GONZALO VILLA MARIA 13 17 30

4 72 SANTIAGO FACHELLO PARANA 15 13 28

5 987 MANCILLA MARCELO ROSARIO 11 15 26

CATEGORIA MX 1 

1 199 POLI JOAQUIN SAN GENARO 20 20 40

2 198 POLI AGUSTIN SAN GENARO 17 17 34

3 22 CONPAGNUCCI ALEX CORONEL BOGADO 13 15 28

4 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 15 13 28

5 48 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 11 11 22

Fuente/s:

Fuente/s: