se corrió en el circuito «Planet MX»
de la ciudad de Las Heras.
José Felipe en MX1, Juan Pablo Moya en MX1 “B”, Joaquín Poli en la MX2, Timoteo Nappi en MX2 B, Nicolás Mana (85cc A), Julián Seibel (85cc”B”), Dalila Hidalgo (FMX A) y Brenda Righi (FMX B); Augusto Freytes en la MX·3 y Julio Quiroga en MX3”B”, fueron los ganadores de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross disputada en el circuito “Planet MX” de la localidad mendocina de Las Heras y fiscalizada por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).
PODIOS CORRESPONDIENTES A LA 5º FECHA DEL MX ARGENTINO – MENDOZA
PODIO MX1 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Marca | Procedencia |
1 | 952 | José Felipe | MX1 | KAWASAKI | V. María |
2 | 114 | Sebastián Sánchez | MX1 | YAMAHA | Santa Rosa |
3 | 66 | Martín Duplessis | MX1 | YAMAHA | V. Mercedes |
PODIO MX1 «B» | |||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Marca | Procedencia |
1 | 777 | Juan Pablo Moya | MX1 B | YAMAHA | La Rioja |
3 | 410 | Brian Selles | MX1 B | KAWASAKI | B. Blanca |
2 | 14 | Emiliano Castillo | MX1 B | KAWASAKI | Mendoza |
PODIO MX2 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Marca | Procedencia |
1 | 199 | Joaquín Poli | MX2 | Honda | San Genaro |
2 | 108 | Jeremías Durbano | MX2 | Kawasaki | San Francisco |
3 | 17 | Juan Pablo Luzzardi | MX2 | Honda | Bariloche |
PODIO MX2 «B» | |||||
1 | 614 | Timoteo Nappi | MX2 B | HONDA | S. M. .Andes |
2 | 41 | Carlos Morales | MX2 B | KAWASAKI | Chimbas |
3 | 126 | Martín Galfre | MX2 B | Honda | Villa María |
PODIO 85 F.I. «A» | |||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Marca | Procedencia |
1 | 55 | Nicolás Mana | 85cc A | YAMAHA | Río Tercero |
2 | 199 | Lautaro Toro | 85cc A | KTM | Alderetes |
3 | 59 | Franco Appo | 85cc A | YAMAHA | Rafaela |
PODIO 85 F.I. «B» | |||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Marca | Procedencia |
1 | 75 | Julián Seibel | 85cc B | YAMAHA | Macachín |
2 | 259 | Agustin Eier | 85cc B | YAMAHA | Rafaela |
3 | 72 | Genaro Zottele | 85cc B | Yamaha | V. Regina |
PODIO MX 3 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Marca | Procedencia |
1 | 45 | Augusto Freytes | MX3 | HONDA 450 | Córdoba |
2 | 86 | Gabriel Fernández | MX3 | Honda 450 | Guaymallén |
3 | 4 | Emir Ribas | MX3 | HONDA 450 | V. d. L. Rosas |
PODIO MX3 «B» | |||||
1 | 6 | Julio Quiroga | MX3 B | HONDA 250 | Gral A.lvear |
2 | 122 | Ricardo Mira | MX3 B | Kawasaki 250 | San Juan |
3 | 25 | Luis Scrimini | MX3 B | YAMAHA 250 | La Banda |
PODIO FMX | |||||
Pos. | N° | Nombre | Clase | Marca | Procedencia |
1 | 57 | Dalila Hidalgo | FMX | Kawasaki | Mendoza |
2 | 14 | Tania González | FMX | Honda | Chile |
3 | 8 | Liz Busso | FMX | Yamaha | Int. Alvear |
PODIO FMX «B» | |||||
1 | 9 | Brenda Righi | FMX B | Yamaha | L. de Cuyo |
2 | 360 | Estefanía Torres | FMX B | Honda | Maipú |
3 | 77 | Valentina Baso del Pont | FMX B | Yamaha | La Paz |
Resultados completos en: CAMOD
Amplio informe y las mejores fotos en revista ZONA MOTO de agosto.