Zarate recibió la tercera fecha de los Play Off del MX del Norte, la octava del campeonato regular. Marcos Trossero fue imparable en la MX1 obteniendo la puntuación perfecta. En Mx2 Agustín Poli también marcó un doblete en las mangas.
El santafesino Marcos Trossero retornó a la victoria en el MX del Norte luego de varias fechas sin aparecer en las primeras posiciones. El piloto de la Yamaha número 12, marcó el camino desde el sábado cuando se quedó con el mejor tiempo de la clasificación. En la primera manga del domingo Darío Arco picó en punta, pero poco a poco se le fueron acercando Luis Correa y Trossero. La Suzuki del riojano Arco se detuvo en una de las variantes y el galvense pasó a la punta para dirigirse definitivamente a la bandera a cuadros.
En la segunda competencia, nuevamente Arco comenzó marcando el camino. A pocas vueltas del inicio de la manga, Trossero fue recortando la distancia hasta ponerse a rueda del hombre de Suzuki y superarlo para ir rumbo a la victoria. Correa culminó tercero, llegando por delante de Ezequiel Fanello con quien entabló una muy buena lucha. Quinto finalizó Joaquín Poli.
En la categoría de 250cc nuevamente se impuso Agustín Poli en ambas mangas por sobre Nicolás Fanello y Nahuel Pedersen, que se intercambió el tercer puesto en la segunda manga con Nicolás Puigdemasa.
En MX3 Gastón Barreira también se llevó las dos mangas consecutivas y todos los puntos en juego, mientras que en Intermedia el piloto de Arenales, Emilio Cuchetti se quedó con el podio a pesar de no ver la victoria en ninguna de las dos competencias. En la categoría Promocional Ramiro Mangone fue el vencedor, y en la 85 A se impuso el rusito Julián Seibel, mientras que en la clase B Benjamín Cassano hizo lo propio.
MX1
1º 12 MARCOS TROSSERO 25 25 50
2º 23 LUIS CORREA 20 20 40
3º 1 DARIO ARCO 16 22 38
4º 199 JOAQUIN POLI 22 16 38
5º 6 EZEQUIEL FANELLO 18 18 36
MX2
1º 198 AGUSTIN POLI 25 25 50
2º 351 NICOLAS FANELLO 22 22 44
3º 33 PEDERSEN NAHUEL 20 18 38
4º 25 NICOLAS PUIGDEMASA 16 20 36
5º 924 CALEGARIS NICOLAS 18 16 34
MX3
1º 73 GASTON BARREIRA 25 25 50
2º 711 DUTTO PABLO 20 22 42
3º 410 SELLES BRAIAN 22 20 42
4° 47 VIVAS GASTON 18 18 36
5° 521 SANCHEZ CATALA 16 16 32
INTERMEDIA
1º 82 CUCHETTI EMILIO 15 22 37
2º 311 ADRIEL ESTEBAN 22 14 36
3º 112 CABARCOS FRANCISCO 16 18 34
4º 45 SCASSO SANTIAGO 4 25 29
5º 10 LUCAS RUTIGLIANO 13 15 28
PROMOCIONAL
1º 888 MANGONE RAMIRO 25 22 47
2º 51 ENRIQUE ERRECA 20 20 40
3º 24 COZZI JUAN 22 16 38
4º 17 GALLARDO MAURICIO 11 25 36
5º 259 BRAJOVICH ALAN 16 18 34
DEBUTANTES
1º 182 FRANCO DENIS 18 22 40
2º 50 PAGANI GIAN LUCA 22 18 40
3º 35 PICHETTI GIAN FRANCO 25 14 39
4º 23 BACALONI MATIAS 12 20 32
5º 11 CRAGÑAZ JOAQUIN 14 16 30
MASTER A
1º 399 WOLMUTH LEANDRO 22 25 47
2º 510 ESTANISLAO SALANUEVA 25 22 47
3º 33 DOBAL FLABIO 18 20 38
4º 51 JUAN BELAUSTEGUI 20 16 36
5º 331 FOLONIER JAVIER 16 18 34
MASTER B
1º 987 MANSILLA MARCELO 25 22 47
2º 18 WALTER TAZZA 22 18 40
3º 15 RICARDO SARAGUETA 15 20 35
4º 2 RUGGIERO CARLOS 9 25 34
5º 23 SALVINI LEONARDO 20 14 34
85 CC «A»
1º 75 SEIBEL JULIAN 25 25 50
2º 41 MONJE LORENZO 22 18 40
3º 72 ZOTTELE GENARO 14 22 36
4º 199 LA CAVA TOMAS 16 20 36
5º 111 QUARTEROLO AGUSTIN 20 15 35
85 CC «B»
1º 22 CASSANO BENJAMIN 25 25 50
2º 777 MUSERE AGUSTIN 22 22 44
3º 9 CICCIMARRA FERMIN 20 20 40
4º 222 PISANO LUCAS 18 18 36
5º 91 PARRA MARIA EUGENIA 16 16 32
MINICROSS A
1º 41 Cardulli Stefano 25 25 50
2º 51 Di Claudio Ciro 22 22 44
3º 777 Museree Brian 18 20 38
4º 34 Giordano Gregorio 20 16 36
5º 17 Garrido Julian 16 18 34
MINICROSS B
1º 45 Giordano Gino 25 25 50
2º 5 Gomez Joaquin 22 22 44
3º 8 Merlo Lautaro 20 20 40
4º 7 Corigliano Elian 16 18 34
5º 6 Aleksandrowski Tomas 15 16 31